Cagliari | Perugia | 1-2 | |
Juventus | Fiorentina | 3-0 | |
Inter | Ascoli | 2-4 | |
Lazio | Milan | 0-2 | |
Catanzaro | Napoli | 2-0 | |
Pescara | Udinese | 1-1 | |
Bologna | Torino | 1-2 | |
Avellino | Roma | 0-1 |
Classifica:
Cagliari | Perugia | 1-2 | |
Juventus | Fiorentina | 3-0 | |
Inter | Ascoli | 2-4 | |
Lazio | Milan | 0-2 | |
Catanzaro | Napoli | 2-0 | |
Pescara | Udinese | 1-1 | |
Bologna | Torino | 1-2 | |
Avellino | Roma | 0-1 |
Classifica: