Como | Bologna | 2-1 | |
Juventus | Fiorentina | 1-0 | |
Pistoiese | Cagliari | 1-3 | |
Ascoli | Brescia | 0-0 | |
Udinese | Napoli | 2-1 | |
Catanzaro | Inter | 0-0 | |
Avellino | Roma | 1-1 | |
Perugia | Torino | 1-0 |
Classifica:
Como | Bologna | 2-1 | |
Juventus | Fiorentina | 1-0 | |
Pistoiese | Cagliari | 1-3 | |
Ascoli | Brescia | 0-0 | |
Udinese | Napoli | 2-1 | |
Catanzaro | Inter | 0-0 | |
Avellino | Roma | 1-1 | |
Perugia | Torino | 1-0 |
Classifica: