Dettaglio Campionato
Clicca sulla partita per visualizzare i tabellini se presenti
![]() | Sale | ![]() | Alessandria Lions | 0-2 | |
![]() | Audace Boschese | ![]() | Atl.Fraschetta | 1-0 | |
![]() | Capriatese | ![]() | Aurora Pont. | 3-0 | |
![]() | Asca | ![]() | Bergamasco | 0-1 | |
![]() | Boys Calcio | ![]() | Castellazzo | 3-0 | |
![]() | Pozzolese | ![]() | Dertona | 1-5 | |
![]() | Tiger Novi | ![]() | Orti | 2-3 |
Classifica:
Le squadre con (*) hanno dei punti di penalizzazione.