Dettaglio Campionato
Clicca sulla partita per visualizzare i tabellini se presenti
![]() | A.Borgomanero | ![]() | Alicese | 2-1 | |
![]() | Verbania | ![]() | Arona | 3-1 | |
![]() | Orizzonti Utd | ![]() | Baveno | 2-1 | |
![]() | Ro.Ce. | ![]() | La Pianese | 1-1 | |
![]() | Aygreville | ![]() | Lucento | 0-0 | |
![]() | Borgovercelli | ![]() | Pont Arnad | 1-2 | |
![]() | La Biellese | ![]() | Pro Eureka | 1-1 | |
![]() | LG Trino | ![]() | Vanchiglia | 4-3 |
Classifica: