Dettaglio Campionato
Clicca sulla partita per visualizzare i tabellini se presenti
![]() | Pro Eureka | ![]() | Ivrea Banchette | 2-1 | |
![]() | Quincitava | ![]() | La Chivasso | 1-0 | |
![]() | Aygreville | ![]() | Lucento | 0-4 | |
![]() | Gassino SR | ![]() | Rivoli | 2-3 | |
![]() | Giaveno Coazze | ![]() | San Mauro | 1-0 | |
![]() | Lascaris | ![]() | Vda Charvensod | 3-2 | |
![]() | Alpignano | ![]() | Vanchiglia | 5-1 | |
![]() | Mathi Lanzese | ![]() | Volpiano | 4-7 |
Classifica: