Dettaglio Campionato
Clicca sulla partita per visualizzare i tabellini se presenti
![]() | Ro.Ce. | ![]() | A.Borgomanero | ||
![]() | Borgaro | ![]() | Alicese Orizzonti | ||
![]() | Baveno | ![]() | FR Valdengo | ||
![]() | Rivoli | ![]() | La Biellese | ||
![]() | Aygreville | ![]() | Oleggio | ||
![]() | Borgovercelli | ![]() | PDHA | ||
![]() | LG Trino | ![]() | Pro Eureka | ||
![]() | La Pianese | ![]() | Stresa |
Classifica:
Le squadre con (*) hanno dei punti di penalizzazione.