Cerca

News

SuperClassifica dei migliori settori giovanili, aggancio in vetta

Secondo appuntamento con i vivai più vincenti del panorama calcistico: ci sono due rimonte

SuperClassifica dei migliori settori giovanili, aggancio in vetta

SUPERCLASSIFICA • Il Lascaris agguanta il Chisola in vetta. In foto Aaron Persiano, attaccante dell'Under 15 bianconera

Non c'è momento migliore della pausa di fine anno solare per tracciare bilancio nelle società. Non c'è modo migliore di tracciare il bilancio dell'attività dei settori giovanili della SuperClassifica. E ancora... Non c'è modo migliore di vedere il 2024 ancora sfide nuove ed eterne a livello di filiere. C'è quella solita, Chisola-Lascaris, rinvigorita dalla nuova graduatoria. C'è poi una sfida totalmente nuova, o per lo meno, non così recente: Pro Eureka-Asti per il terzo gradino del podio. 

Già perché rispetto alla prima proiezione dell'anno della SuperClassifica, alcune cosa sono cambiate e radicalmente. Il Lascaris è riuscito a comare quel gap di 3 punti che lo distanziava dal Chisola e ora chiude il 2023 appaiato insieme ai vinovesi, lasciando presagire un nuovo duello affascinante nel 2024 tra Cristian Balice e Alessandro Freda

Le due volano e danno 19 punti al terzo gradino del podio dove si siede anche qui una coppia: la Pro Eureka, già ben messa nella prima proiezione, e l'Asti. I galletti sono tra quelli che hanno scalato più posizioni passando dalla 7ª piazza alla terza. 

Podio comunque non sicuro perché Derthona, Baveno e Alpignano sono lì. La Volpiano Pianese rimane un po' indietro, ma recupera un piazzamento rispetto alla prima proiezione. Chiudono la Top 10 un ottimo Vanchiglia e la Biellese. 

*Non sono conteggiati i due recuperi in programma il 23 dicembre: Under 17 VDA Charvensod-Paradiso • Under 16 Arquatese-A.Borgomanero.

LA SUPERCLASSIFICA

# SOCIETÀ PUNTI TOTALI MEDIA PUNTI
1 LASCARIS 139 2.84
2 CHISOLA 139 2.84
3 PRO EUREKA 120 2.45
4 ASTI 120 2.45
5 ALPIGNANO 120 2.45
6 DERTHONA FBC 117 2.39
7 BAVENO 116 2.37
8 VOLPIANO PIANESE 109 2.22
9 VANCHIGLIA 103 2.10
10 BIELLESE 102 2.08
11 PINEROLO 101 2.06
12 CBS 99 2.02
13 LUCENTO 99 2.02
14 ACQUI 97 1.98
15 BORGARO 96 1.96
16 CHIERI 95 1.94
17 FOSSANO 81 1.93
18 SISPORT 80 2.29
19 SAN GIACOMO CHIERI 80 1.63
20 CUNEO OLMO 77 1.57
21 A.BORGOMANERO* 76 1.55 
22 NOVESE 74 1.51
23 ALBA CALCIO 73 1.49
24 RG TICINO 72 1.47
25 VIRTUS ACCADEMIA 71 1.45
26 BULÈ BELLINZAGO 70 2.00
27 GOZZANO 68 1.39
28 G.CENTALLO 67 1.37
29 CENISIA 66 1.35
30 IVREA CALCIO 65 1.55
31 BRA 64 1.83
32 CITTÀ DI COSSATO 64 1.31
33 CHERASCHESE 63 1.50
34 RIVAROLESE 62 1.48 
35 VDA CHARVENSOD* 60 1.22
36 QUINCITAVA 58 1.66
37 ROSTA 58 1.18
38 VERBANIA 55 1.96
39 DIAVOLETTI 55 1.57
40 PEDONA 53 1.51
41 JUVE DOMO 52 1.49
42 GASSINO SR 51 1.21
43 DON BOSCO AL 50 1.43
44 PARADISO* 48 1.14
45 N.HESPERIA 44 1.26
46 ACC.CASALE 42 2.00
47 KL PERTUSA 41 1.46
48 POZZOMAINA 41 1.17
49 VENARIA 41 0.98
50 ALICESE ORIZZONTI 40 1.43
51 MONCALIERI 39 1.39
52 BEIBORG 38 1.81
53 SPAZIO TALENT 38 1.81
54 BUSCA 37 1.76
55 SAVIGLIANESE 36 1.03
56 ASCA 34 0.81
57 BORGOSESIA 31 0.89
58 PIANEZZA 31 0.89
59 MOREVILLA 30 1.49
60 BRUINESE 30 0.86
61 MIRAFIORI 29 0.69
62 CUMIANA SPORT 27 1.29
63 BACIGALUPO 26 0.93
64 CARAGLIO 24 1.71
65 ATLETICO CBL 24 1.14
66 PSG 24 1.14
67 CASELLE 24 0.86
68 ALBESE 23 0.66
69 SALICE 22 1.57
70 OLYMPIC COLLEGNO 21 1.50
71 OVADESE 21 1.50
72 SCA ASTI 20 0.48
73 SALUZZO 19 1.36
74 VALLORCO 19 1.36
75 MONREGALE 19 0.54
76 PECETTO 18 1.29
77 SPARTAK SAN DAMIANO 17 1.21
78 VALLE SUSA 17 0.81
79 AREA CALCIO AR 16 1.14
80 UNION NOVARA 16 0.76
81 ROMAGNANO 16 0.57
82 OLEGGIO 15 0.54
83 VIGONE 14 1.00
84 FORTITUDO 14 1.00
85 VILLAFRANCA 14  1.00 
86 STRAMBINESE 14 0.40
87 CIT TURIN 14  0.33 
88 GRAVELLONA SP  13  0.93
89 MEZZALUNA  13  0.46
90 J.TORRAZZA  11  1.57 
91 BEPPE VIOLA  11  1.57 
92 SP CALTIGNAGA 11 0.79
93 LENCI POIRINO 11 0.79
94 ARQUATESE* 10 0.71
95 CARMAGNOLA 10 0.48
96 CANDIOLO 9 0.64
97 GARINO 9 0.32
98 VOGOGNA 7 1.00
99 CANELLI 1922 7 1.00
100 CGC AOSTA 7 0.50
101 BSR GRUGLIASCO 7 0.50
102 VALLE VARAITA 6 0.86
103 SAN GALLO 6 0.86
104 LIBERTAS RAPID 6 0.43
105 AYGREVILLE 6 0.29
106 AUTOVIP SAN MAURO 5 0.36
107 DERTONA 5 0.36
108 AVIGLIANESE 4 0.29
109 PIOSSASCO 3 0.43
110 FULVIUS 3 0.43
111 FUTUROGIOVANI V. 2 0.29
112 AOSTA 511 1 0.14
113 VEANUS 1 0.14
114 BARCANOVA 1 0.14
115 SANTHIÀ 1 0.07

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter