Under 14
25 Gennaio 2024
Demetrio D'Ario • Volpiano Pianese
Le Rappresentative Provinciali Under 14 continuano i loro raduni. Sono due gli appuntamenti in programma e riguardano i territori di Ivrea e Asti. La selezione di Ivrea si troverà Lunedì 29 gennaio sul campo dell'Agliè Valle Sacra alle 14:30; quella di Asti ha appuntamento mercoledì 31 al Censin Bosia alle 14:30.
Lunedì 29 gennaio, ore 14:30. Via Mileto 2/A, Agliè (To). Campo Agliè valle Sacra.
| NOME | COGNOME | SQUADRA |
| Giorgio | ARDISSONE | Atletico Pont |
| Darius | BACIU | Strambinese |
| Simone | BELARDI | Junior Torrazza |
| Eugenio | BIANCHI | Ivrea Banchette |
| Marco | BLOM | FC Volpiano |
| Nicolò | BONIFACIO | Fc Volpiano |
| Christian | BUSATO | Fc Volpiano |
| Doriano | CADAU | Fc Volpianno |
| Gabriele | CAMPAGNA | Ivrea Banchette |
| Francesco | CASA | Ivrea |
| Simone | CAVALLA | Vallorco |
| Samuele | COSIMO | San Gallo |
| Mattia | D'AGOSTO | Ivrea |
| Demetrio | D'ARIO | Volpiano Pianese |
| Samuele | DELLA SALA | Rivarolese |
| Cesare | D'ERRICO | Ivrea |
| Francesco | DONGHIA | San Gallo |
| Matteo | DURISOTTI | Ivrea banchette |
| Gianmaria | FANI | Ivrea Banchette |
| Gabriel | FERRARO | Quincitava |
| Paolo | FIORE | Fc Volpiano |
| Paolo | FRAND LARGIO | Vallorco |
| Federico | GOBBATO | Vallorco |
| Gabriele | GRAZIANO | Ivrea |
| Luca | GRISOLANO | Atletico Pont |
| Riccardo | MARINELLI | Castellamonte |
| Filippo | MARRAS | Rivarolese |
| Gabriele | MAUTINO | Castellamonte |
| Leonardo | MONTEFORTE | Ivrea Banchette |
| Federico | OBERTO | Atletico Pont |
| Yassin | OSMAN | Atletico Pont |
| Eros | PANE | Volpiano Pianese |
| Simone | PASTA | Rivarolese |
| Lorenzo | PAVESE | Rivarolese |
| Mattia | POZZATO | Castellamonte |
| Riccardo | RAGA | Ivrea |
| Alberto | RIVA | Atletico Pont |
| Nicolò | RUOTOLO | Rivarolese |
| Smone | SUCCO | Castellamonte |
| Giulio | THIEBAT | Quincitava |
| Simone | TOMATIS | Castellamonte |
| Lorenzo | VESCOVI | Junior Torrazza |
| Federico | ZANNA | Strambinese |
Lunedì 29 gennaio ore 14:30. Impianto Sportivo Bosia 2, Via Conte Verde, Asti.
| NOME | COGNOME | SOCIETA' |
| Mattia | BERZANO | SD Savio Asti |
| Valerio | BRUNO | Sca Asti |
| Nicolò | CAMERANO | Sca Asti |
| Luca | CAPOSTAGNO | Buttiglierese |
| Matteo | DACASTO | Asti |
| Jeremy | DODAJ | Nuova Astigiana |
| Federico | GIARETTO | Asti |
| Cristian | INCHICO | Buttiglierese |
| Nicolò | LAIOLO | Asti |
| Abdul Wahad | MALLAYSD | Savio Asti |
| Gioele | MARGHERITO | Mezzaluna |
| Alessio | MONTIGLIO | Aleramica |
| Samuele | NABLI | Nuova Astigiana |
| Reyf | LAFORÈ | Sca Asti |
| Gioele | LUCA' | Mezzaluna |
| Nicholas | PERINEL | SD Savio Asti |
| Matteo | PERO | Sca Asti |
| Dario | PREGNO | Aleramica |
| Lorenzo | ROSSO | Buttiglierese |
| Giacomo | RUBBA | Asti |
| Federico | TAFANI | Nuova Astigiana |
| Federico | TORSIELLO | Sca Asti |
| Daniele | VACCARO | Aleramica |
| Donato | VALANZANO | SD Savio Asti |
| Riccardo | VERCELLI | Nuova Astigiana |
| Marco | VIDALI | Mezzaluna |