Cerca

News

SuperClassifica dei migliori settori giovanili, la grande fuga

In vetta c'è una capolista in solitaria. Terzo gradino del podio a sorpresa

SuperClassifica dei migliori settori giovanili, la grande fuga

SuperClassifica • Il Chisola scappa in vetta alla terza proiezione della SuperClassifica. In foto Davide Calizia, attaccante del Chisola 2009.

Comincia lo scatto finale. Per prepararlo diamo uno sguardo alla terza SuperClassifica stagionale. Come un po' era facile prevedere, le prime due proiezioni hanno visto Chisola e Lascaris duettare in solitaria in vetta alla classifica. Questa terza SuperClassifica non si discosta dalla tradizione. Davanti però c'è il settore giovanile vinovese diretto da Alessandro Freda con 208 punti e una media di 2.85 punti a partita. I bianconeri del direttore Cristian Balice seguono a 13 punti di distanza. 

Si fa sentire la frenata dell'Under 17 del Lascaris che da Natale a oggi è incappata in 3 sconfitte. Il ritmo societario è comunque di primissimo livello, tanto da avere ancora 6 punti di distanza da un incredibile Asti che è salita al terzo posto in solitaria. Alla scorsa infatti i galletti erano sempre al terzo posto, ma a pari punti con Pro Eureka e Alpignano. Ora invece i biancorossi si guadagnano un bronzo in solitaria anche grazie ad un Under 14 che, aldilà dell'ultimo inaspettato ko, ha preso ritmo. 

Se la Pro Eureka comunque tiene il passo (un solo punto di distanza dall'Asti), l'Alpignano cede il passo perdendo posizioni. Infatti ora i biancazzurri distano 9 punti dal terzo gradino del podio con davanti appunto Asti, Pro Eureka e una Volpiano Pianese in ripresa (da 8ª a 5ª). Chiudono la top 10 Baveno, Derthona, Vanchiglia e Pinerolo

LA SUPERCLASSIFICA

# SOCIETÀ PUNTI TOTALI MEDIA PUNTI
1 CHISOLA 208 2.85
2 LASCARIS 195 2.67
3 ASTI 181 2.48
4 PRO EUREKA 180 2.47
5 VOLPIANO PIANESE 178 2.44
6 ALPIGNANO 172 2.36
7 BAVENO 172 2.36
8 DERTHONA FBC 170 2.33
9 VANCHIGLIA 156 2.14
10 PINEROLO 153 2.10
11 CHIERI 149 2.04
12 BORGARO 144 1.97
13 LUCENTO 144 1.97
14 BIELLESE* 142 1.95
15 CBS 138 1.89
16 ACQUI 136 1.86
17 SISPORT 127 2.40
18 SG CHIERI 122 1.67
19 RG TICINO 118 1.62
20 CUNEO OLMO 117 1.60
21 BULÈ BELLINZAGO 116 2.19
22 NOVESE 114 1.56
23 A.BORGOMANERO 107 1.47
24 G.CENTALLO 107 1.47
25 CITTÀ DI COSSATO 107 1.47
26 CENISIA 105 1.44
27 ALBA CALCIO 105 1.44
28 FOSSANO 104 1.73
29 GOZZANO* 102 1.40
30 VDA CHARVENSOD 101 1.38
31 BRA 100 1.89
32 IVREA 100 1.67
33 CHERASCHESE 100 1.67
34 VIRTUS ACCADEMIA 93 1.27
35 ROSTA 88 1.21
36 RIVAROLESE 84 1.40
37 JUVE DOMO 83 1.57
38 QUINCITAVA 82 1.55
39 DON BOSCO AL 81 1.53
40 GASSINO SR 80 1.33
41 VERBANIA 79 1.98
42 DIAVOLETTI  79 1.49
43 PEDONA  74 1.40
44 N.HESPERIA  68 1.28
45 POZZOMAINA   64 1.21
46 PARADISO 64 1.07
47 SPAZIO TALENT 63 1.91
48 MONCALIERI  63 1.57
49 KL PERTUSA  63 1.57
50 PIANEZZA  63 1.19
51 ALICESE ORIZZONTI*  61 1.52
52 ACC.CASALE  57 1.73
53 VENARIA  66 0.92
54 MIRAFIORI 54 0.90
55 SAVIGLIANESE  53 1.00
56 BUSCA 50 1.52
57 BEIBORG  49 1.48
58 BORGOSESIA  45 0.85
59 MOREVILLA  44 1.33
60 PSG  42 1.27
61 BRUINESE  42 0.79
62 ASCA 42 0.70
63 MONREGALE  39 0.74
64 BACIGALUPO  37 0.93
65 CARAGLIO  36 1.80
66 ATLETICO CBL  35 1.06
67 CUMIANA SPORT  34 1.03
68 SALICE  33 1.65
69 ALBESE  30 0.57
70 SCA ASTI  30 0.50
71 CASELLE  29 0.72
72 OLYMPIC COLLEGNO  28 1.40
73 SALUZZO  28 1.40
74 SPARTAK SD  26 1.30
75 AREA CALCIO  26 1.30
76 UNION NOVARA  25 0.76
77 VALLORCO  24 1.2
78 OVADESE  24 1.2
79 STRAMBINESE  24 0.45
80 VALLE SUSA 23 0.7
81 OLEGGIO 23 0.57
82 CARMAGNOLA 22 0.67
83 PECETTO 20 1.00
84 FORTITUDO 20 1.00
85 VILLAFRANCA 19 0.95
86 ROMAGNANO 19 0.47
87 CIT TURIN 19 0.32
88 BEPPE VIOLA 17 1.31
89 GRAVELLONA SP 17 0.85
90 MEZZALUNA 17 0.42
91 CANELLI 1922 16 1.23
92 VIGONE 16 0.80
93 J.TORRAZZA 15 1.15
94 SP CALTIGNAGA 14 0.70
95 LENCI POIRINO 14 0.70
96 GARINO 14 0.35
97 BSR GRUGLIASCO 13 0.65
98 ARQUATESE* 13 0.65
99 CANDIOLO 13 0.65
100 CGC AOSTA 13 0.65
101 AYGREVILLE 12 0.36
102 FUTUROGIOVANI V. 10 0.77
103 VALLE VARAITA 9 0.77
104 DERTONA 9 0.45
105 VOGOGNA 8 0.62
106 SAN GALLO 7 0.54
107 FULVIUS 7 0.54
108 PIOSSASCO 6 0.46
109 LIBERTAS RAPID 6 0.30
110 AVIGLIANESE 5 0.25
111 AUT.SANMAURO 5 0.25
112 BARCANOVA 4 0.31
113 AOSTA 511 4 0.31
114 SANTHIÀ 4 0.20
115 VENAUS 2 0.15

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter