Cerca

News

SuperClassifica Provinciali: in testa cambia tutto

Podio stravolto rispetto all'ultima proiezione, solo una società torinese sul podio

SuperClassifica Provinciali: in testa cambia tutto

SUPERCLASSIFICA PROVINCIALI • Mirafiori primo, l'esultanza di Samuele Palladino (Under 14)

Nuova proiezione dei Settori Giovanili Piemontesi Provinciali. Rispetto all'ultima graduatoria cambia tutto nelle prime posizioni. Fino al 10 marzo al primo posto c'era sicuramente il Pianezza che fino a quel momento aveva sempre vinto. Rossoblù che rientrano in graduatoria con una sola categoria, l'Under 15, l'unica provinciale. Il 10 marzo, però, il Pianezza è caduto ad Almese 3-1. Intanto chi continua a fare benissimo è il Mirafiori Under 14 (unica categoria provinciale dei gialloblù) che non ha mai perso, trovando in stagione un solo pareggio con il Bacigalupo. È proprio il Mirafiori a prendersi il primo posto.

Dietro i gialloblù, per uno 0,01, c'è la Sca Asti, "in gara" con l'Under 14 nel comitato di Asti. La Sca scala addirittura tre posizioni rispetto all'ultima graduatoria che li vedeva quinti. Al terzo posto altro comitato: Novara. Dopo il 4° posto dell'ultima SuperClassifica il Suno Under 14 entra prepotentemente sul podio. Nelle prime 10 posizioni ci sono poi Rivarolese, Pozzomaina, Accademia Casale, Aygreville, FR Valdengo e PSG (che scivola dalla terza alla decima posizione).

SUPERCLASSIFICA, COME FUNZIONA

Un breve recap • La SuperClassifica ha due indici di calcolo. La somma dei punti totali e la media punti per partita. In base a quello che si sceglie di calcolare la graduatoria può cambiare. Non tutte le società hanno tutte le categorie ai provinciali, c'è anche chi ne ha una o più d'una ai Regionali, quindi chiaramente la somma dei punti varia a seconda di quante categorie competono nei vari comitati. Le categorie prese in considerazione sono soltanto dall'Under 14 all'Under 17 Regionale. Non vengono conteggiati tornei e la fase di qualificazione all'Under 14 Regionale e nemmeno i gironi Finali e i Trofei dei comitati. Prende in considerazione tutte le squadre che partecipano ai provinciali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Vco e Vercelli.

La classifica sottostante è stilata in base alla media punti per partita delle società (dal momento che non tutte le società hanno lo stesso numero di partite giocate). Le partite totali giocate (da tutte le categorie) diviso le gare giocate. Sono però riportati anche i punti totali di tutte le società Provinciali dei comitati già citati per un totale di 234 club.

LA SUPERCLASSIFICA COMPLETA

# SQUADRA PUNTI PARTITE PUNTI PER PARTITA
1 Mirafiori 58 20 2,9
2 Sca Asti 49 17 2,88
3 Suno 46 16 2,88
4 Pianezza 54 19 2,84
5 Rivarolese 47 17 2,76
6 Pozzomaina 41 15 2,73
7 Acc.Casale 103 38 2,71
8 Aygreville 46 17 2,71
9 FR Valdengo 108 40 2,7
10 PSG 62 23 2,7
11 Vinovo Sport 100 39 2,56
12 Verbania 81 32 2,53
13 Briga 48 19 2,53
14 Ivrea Calcio 42 17 2,47
15 Chiavazzese 101 41 2,46
16 Atl.Alpignano 91 37 2,46
17 Nuova Lanzese 44 18 2,44
18 Carmagnola 102 42 2,43
19 Villarbasse 56 23 2,43
20 N.Hesperia 51 21 2,43
21 Ac.Vanchiglia 96 40 2,4
22 San Secondo 142 60 2,37
23 Infernotto 127 54 2,35
24 Spazio Talent 98 42 2,33
25 Bormida B. 49 21 2,33
26 Rivoli 97 42 2,31
27 Ovadese 129 56 2,3
28 Aut.SanMauro 132 58 2,27
29 Union Novara 84 37 2,27
30 RWC Lucento 140 62 2,26
31 Cameri 146 65 2,25
32 Cannobiese 27 12 2,25
33 Romagnano 38 17 2,24
34 Atletico CBL 51 23 2,22
35 Asca 40 18 2,22
36 Bsr Grugliasco 135 61 2,21
37 Barcanova 138 63 2,19
38 Area Calcio AR 37 17 2,18
39 Carrosio 76 35 2,17
40 FC Volpiano 39 18 2,17
41 Fulvius 82 38 2,16
42 Carignano 128 60 2,13
43 Academy SCA 36 17 2,12
44 Paradiso 40 19 2,11
45 PDHAE 111 53 2,094
46 Canelli 1922 86 41 2,09
47 Garino 81 39 2,08
48 Villar Perosa 77 37 2,08
49 Accademia Torino 37 18 2,06
50 Virtus Cerano 35 17 2,06
51 Piossasco 43 21 2,05
52 Spartak SD 81 40 2,02
53 Ciriè 78 39 2
54 Candiolo 32 16 2
55 Pro Collegno 119 60 1,98
56 Crescentinese 110 56 1,96
57 Olympic C. 82 42 1,95
58 NH10042 39 20 1,95
59 Nizza ValleBelbo 33 17 1,94
60 Pinerolese Sport 112 58 1,93
61 Omegna 85 44 1,93
62 Virtus Vercelli 73 39 1,87
63 S.Piobesi 39 21 1,86
64 Fomarco 92 50 1,84
65 Gravellona SP 81 44 1,84
66 Grand Paradis 97 53 1,83
67 Valle Elvo 110 61 1,803
68 Druentina 146 81 1,8
69 Chisone 68 38 1,79
70 Cit Turin 32 18 1,78
71 Frugarolese 136 77 1,77
72 Gattinara 139 79 1,759
73 Cumiana Sport 28 16 1,75
74 Aosta 511 94 54 1,74
75 Arquatese 68 39 1,74
76 Varzese 76 44 1,73
77 Gassino SR 31 18 1,72
78 Pol.Valmalone 31 18 1,72
79 Strambinese 31 18 1,72
80 Santena 2014 106 62 1,71
81 J.Torrazza 36 21 1,71
82 Bagnella 24 14 1,71
83 Ponderano 104 61 1,704
84 Vallorco 95 56 1,696
85 LG Trino 61 36 1,694
86 Futurogiovani V. 66 39 1,69
87 Veveri 52 31 1,68
88 Carrara 105 63 1,67
89 Dertona 65 39 1,67
90 Bacigalupo 60 36 1,67
91 Europa B.Eleven 35 21 1,67
92 Libarna 96 58 1,66
93 Cigliano 33 20 1,65
94 Leinì 93 57 1,631
95 Ivrea Banchette 120 74 1,621
96 Valle Susa 37 23 1,61
97 Venaria 29 18 1,61
98 Arona 100 62 1,6
99 Caselle 62 39 1,59
100 Moncalieri 33 21 1,57
101 Settimo 62 40 1,55
102 Alicese Orizzonti 60 39 1,54
103 San Francesco VB 49 32 1,53
104 SP Caltignaga 70 46 1,52
105 Almese 92 61 1,51
106 Canadà 91 60 1,51
107 Fortitudo 56 37 1,51
108 Tetti Rivalta 82 55 1,49
109 V.Cenisia 92 62 1,48
110 FC Mirafiori 86 58 1,48
111 Atletico Torino 34 23 1,48
112 Valenzana M. 31 21 1,48
113 Capriatese 28 19 1,47
114 Real Olympic 28 19 1,47
115 Settimo 108 76 1,421
116 San Giacomo No 68 48 1,42
117 Pernatese 54 38 1,42
118 Trecate 27 19 1,42
119 Perosa 24 17 1,41
120 Caselette 113 81 1,4
121 Absolute La Loggia 28 20 1,4
122 Tiger Novi 53 38 1,39
123 Duomo Chieri 54 39 1,38
124 Vianney 107 79 1,35
125 Costigliole 23 17 1,35
126 SD Savio Asti 105 78 1,346
127 Rebaudengo 109 82 1,33
128 Olympic Cumiana 28 21 1,33
129 Crevolese 24 18 1,33
130 Sant'Ignazio 83 63 1,32
131 Beiborg 50 38 1,32
132 Juventus 25 19 1,32
133 Mezzaluna 50 38 1,315
134 Viguzzolese 49 38 1,29
135 Saint Christophe 44 34 1,29
136 San Giorgio To 104 81 1,28
137 Orbassano 95 75 1,27
138 Dorina 80 63 1,27
139 Oleggio 15 12 1,25
140 Torinese 102 84 1,21
141 S.Maurizio 69 57 1,21
142 Monferrato 48 40 1,2
143 Beppe Viola 75 64 1,17
144 R.Savonera 27 23 1,17
145 Mappanese 90 77 1,168
146 CGC Aosta 23 20 1,15
147 Saint Vincent Ch. 19 17 1,12
148 Crocetta 18 16 1,12
149 Acc. Rebaudengo 20 18 1,11
150 River Plaine 77 72 1,069
151 ProVigezzo 19 18 1,06
152 Cureggio 69 67 1,03
153 Trofarello 62 62 1
154 Santhià 39 39 1
155 KL Pertusa 35 35 1
156 Ceversama 21 21 1
157 Acc.Grugliasco 18 18 1
158 Castellazzo 17 17 1
159 Libertas Rapid 17 17 1
160 Cambiano 63 64 0,98
161 Dufour Varallo 57 60 0,95
162 Torri Biellesi 20 21 0,95
163 Biandrate 18 19 0,95
164 Livorno Bianzè 36 38 0,947
165 Sp.Issogne 16 17 0,94
166 Torre Pellice 16 17 0,94
167 SkillStar 36 39 0,92
168 Luserna 38 42 0,9
169 Andezeno 37 41 0,9
170 Atletico Pont 32 35 0,9
171 Scalenghe 19 21 0,9
172 Tigers P.Biellesi 19 21 0,9
173 Academy Rosta 17 19 0,89
174 RoeroLanze 15 17 0,88
175 Olimpia SQ 68 79 0,86
176 Real Orione 52 61 0,85
177 P.Carbonara 32 38 0,84
178 PancalieriCast. 32 38 0,84
179 Vol.Suna 27 32 0,84
180 Alta Valle Susa 15 18 0,83
181 Oleggio C. 15 18 0,83
182 Valsessera 33 40 0,82
183 Giaveno Coazze 30 37 0,81
184 Aviglianese 33 41 0,8
185 Città di Casale 32 38 0,8
186 Gaglianico 47 60 0,78
187 Pecetto 30 39 0,77
188 Ardor SF 17 23 0,74
189 Centrocampo 46 63 0,73
190 Barracuda 38 56 0,68
191 Onnisport 27 40 0,68
192 Bricherasio 26 38 0,68
193 Airone 2021 26 39 0,67
194 Buttiglierese 11 17 0,65
195 Ozzano 11 17 0,65
196 Novara City 10 16 0,62
197 Borgolavezzaro 10 17 0,59
198 Stresa 8 14 0,57
199 Astigiana Calcio 9 17 0,53
200 Rapid To 30 63 0,48
201 Lesna Gold 20 42 0,48
202 Olimpia SA 15 31 0,48
203 Real Cerrina 18 38 0,47
204 GO Grugliasco 28 61 0,46
205 Mergozzese 8 18 0,44
206 Roletto 9 21 0,43
207 San Luigi Santena 9 21 0,43
208 SG Riva 8 19 0,42
209 B.ta Cit Turin 24 58 0,41
210 Aleramica 7 17 0,41
211 Audax Orione 7 18 0,39
212 Lupetti Bianchi 15 39 0,384
213 San Pietro VL 13 37 0,35
214 Montegrosso Ac. 6 17 0,35
215 Cavaglià 7 21 0,33
216 Aux.Monterosa 6 18 0,33
217 Castellettese 6 18 0,33
218 Cireggio 4 12 0,33
219 San Gallo 6 19 0,32
220 Chivasso 12 39 0,3
221 Gattico Veruno 3 12 0,25
222 Castigliano 4 17 0,24
223 Atletico Acqui 4 19 0,21
224 DB Rivoli 4 19 0,21
225 Castellamonte 9 38 0,2
226 Atl.Volvera 6 38 0,16
227 Carpignano 3 19 0,16
228 Academy Canavese 3 21 0,14
229 La Vischese 2 18 0,11
230 Ornavassese 2 18 0,11
231 Cassine 1 18 0,06
232 Pollone 1 19 0,05
233 Juventus Club 0 17 0
234 Real Venaria 0 18 0
Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter