Cerca

Under 14

I sottoleva che fanno impazzire il Piemonte: i 2012 più impiegati nel Settore Giovanile

Tra i gruppi di Under 14 sono molti i 2012 che giocano (quasi) stabilmente pur avendo un anno in meno

I sottoleva che fanno impazzire la regione: i 2012 più impiegati nel Settore Giovanile

UNDER 14 • I 2012 Giacomo D'Arrigo (Pro Collegno) e Diego Riga (River Plaine)

Un passo importante, il primo grande cambiamento che cambia totalmente il modo di giocare. Il passaggio dalla Scuola calcio al Settore giovanile rappresenta un punto di svolta fondamentale nel percorso di crescita di un giovane calciatore. Nel passaggio dal calcio a 9 al calcio ad 11 intervengono dinamiche che condurranno il calciatore verso i fondamentali anni di Settore Giovanile. C'è però chi, anche se nell'ultimo anno di Esordienti, sta già dando spettacolo con i più grandi.

Ecco chi sono i 2012 più impiegati in Under 14 che sono diventati ormai un punto fisso per qualità e personalita:

Calciatore Squadra Anno Presenze Gol (Rig) Entrato Uscito Mv Minuti
Ghirelli Atletico CBL 2012 17 2 10 6,94 919
Aldegheri Futurogiovani V. 2012 17 1 3 6,59 1106
Pontoglio Capriatese 2012 17 2 1 1 7,29 1135
Cordero Area Calcio AR 2012 16 5 0 4 6,78 1094
Galtieri Area Calcio AR 2012 16 1 0 11 6,69 999
Spagnoletti Cenisia 2012 16 9 5 6,53 597
Garbini Charvensod 2012 15 1 0 10 6,63 893
Sgreccia Albese 2012 15 5 1 5 6,6 960
Bonardi Futurogiovani V. 2012 15 2 (1) 3 3 6,6 892
Crema Area Calcio AR 2012 14 1 0 1 6,68 967
Ernandes Pianezza 2012 14 8 5 6,54 506
Tebani Bra 2012 14 6 6 8 6,79 483
Costea San Luigi Santena 2012 13 5 5 6,31 566
Marino Aygreville 2012 13 1 1 6,85 840
Monteleone Charvensod 2012 13 1 2 1 6,69 798
Quaglino Futurogiovani V. 2012 13 1 4 6,38 798
Lucà Beiborg 2012 12 4 4 6,42 623
Mandrile Bisalta 2012 12 1 4 2 6,5 657
Pacuku Charvensod 2012 11 1 9 1 6,65 250
Turco Bisalta 2012 10 2 2 6,75 560
Ferrero Busca 2012 10 1 3 6,65 549
Riga River Plaine 2012 10 6 6 2 7,05 403
Cardella Volpiano Pianese 2012 9 6 6 0 6,89 351
El Achabi Albese 2012 9 1 3 4 6,61 414
Picco Bisalta 2012 9 6 3 6,22 203
Blanc Aosta Calcio 511 2012 9 1 3 6 6,28 407
Cascone Spazio Talent 2012 8 3 3 1 6,69 416
Pjollaj Aygreville 2012 8 2 0 7 6,94 380
Razza Alpignano 2012 8 8 0 6,75 75
Stivala Pozzomaina 2012 8 8 0 6,56 270
Vaci A.Borgomanero 2012 7 1 6 0 6,92 153
Cravanzola Area Calcio AR 2012 7 7 0 6,43 62
D'Arrigo Pro Collegno 2012 7 4 1 4 7,07 364
Gariglio Alpignano 2012 7 3 4 6,92 275
Turco Bisalta 2012 6 2 1 6,42 315
Valle PSG 2012 6 3 2 6,42 204
Catrini Capriatese 2012 6 3 2 7,33 245
Ferrero Banchette C. 2012 6 1 3 2 6,6 225
Fraire G.Centallo 2012 6 6 0 6,92 177
Mammoliti Aygreville 2012 6 3 1 7,08 253
Triveri Ciriè 2012 5 0 4 6,7 299
Falleti Charvensod 2012 5 5 0 6,6 62
Aimasso Area Calcio AR 2012 5 5 0 6,3 71
Alberti Ciriè 2012 5 1 0 0 6,7 350
Ambrogio PancalieriCast. 2012 5 5 0 6,7 49
Restagno Vanchiglia 2012 5 4 0 7 135
Rubiolo PancalieriCast. 2012 5 4 0 6,7 217
Scheda Diavoletti 2012 5 5 0 6,3 130
Taschetta Ciriè 2012 5 1 1 4 6,8 201
Borgna Salice 2012 5 3 2 6,2 171
Troncone Virtus Vercelli 2012 4 1 3 0 6,38 155
Vinci Bulè Bellinzago 2012 3 1 3 0 6,83 88
Carettoni Suno 2012 3 2 0 6,67 123
Chahibi Salice 2012 3 3 0 6,17 51
Marchisone Fossano 2012 3 1 2 1 6,67 89
Amateis Rivarolese 2012 3 2 1 7 46
Olivieri Virtus Vercelli 2012 3 2 1 6,5 84
Ramanzin Aygreville 2012 3 3 0 6,5 33
Re PSG 2012 3 1 2 6,33 118
Bafunno Spazio Talent 2012 3 1 0 0 6,5 210
Russelli Ciriè 2012 3 2 1 6,5 86
Balocco Salice 2012 3 2 1 6,67 149
Brizi Beiborg 2012 2 2 0 6 10
Yanev Area Calcio AR 2012 2 2 0 7 18
Zaid Spazio Talent 2012 2 1 2 0 6,75 41
Zappia Spazio Talent 2012 2 1 1 6,25 56
Buat Quincitava 2012 2 2 0 6,25 28
Cani Ciriè 2012 2 1 1 7,25 74
Carraro Città di Cossato 2012 2 2 0 6,25 14
Toscano Bulè Bellinzago 2012 2 2 0 7 48
Ureche PancalieriCast. 2012 2 2 0 6,25 48
Valz Brenta Futurogiovani V. 2012 2 1 1 6,25 77
Cocciolo Volpiano Pianese 2012 2 1 1 6,5 84
D'Agostino Volpiano Pianese 2012 2 2 0 7 53
Davico Salice 2012 2 2 0 6,5 52
Esposito Volpiano Pianese 2012 2 1 1 6,25 63
Gazulli Fossano 2012 2 2 0 6,75 42
Lai Cuneo Olmo 2012 2 1 0 7 105
Lala Fossano 2012 2 2 0 6 21
Longhin Volpiano Pianese 2012 2 2 0 7 42
Madiq Futurogiovani V. 2012 2 2 0 6,5 29
Mahdoubi Suno 2012 2 1 2 0 7 20
Maniaci Volpiano Pianese 2012 2 2 0 7 24
Mantero Salice 2012 2 2 0 6,25 42
Mazzarello Capriatese 2012 2 1 1 6,5 51
Messineo Spazio Talent 2012 2 1 0 6,5 73
Musicò Pozzomaina 2012 2 2 0 6,5 37
Perrucchione Quincitava 2012 2 2 0 6 13
Piemontesi Juve Domo 2012 2 2 0 7 12
Ayello Suno 2012 2 2 0 6,25 65
Ramponi Bruinese 2012 2 2 0 6,5 45
Rizzo Futurogiovani V. 2012 2 2 0 6,75 63
Sarritzu Volpiano Pianese 2012 2 2 0 6,75 56
Saviozzi Bra 2012 2 2 0 6,25 27
Sorace Charvensod 2012 2 2 1 6,5 44
Stracuzzi Spazio Talent 2012 2 0 0 6,5 140



Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter