Cerca

Speciale statistiche Under 15 Regionali Lombardia, storie di grandi portieri e Roveglia guarda tutti dall'alto

rovegliaweb

William Roveglia, saracinesca dell'Adrense

Queste statistiche le trovi solo su Sprint e Sport e per poterle produrre la redazione deve sobbarcarsi una grande lavoro. Qui vi presentiamo le statistiche che riguardano i portieri della categoria Under 15 Regionali della Lombardia, ma sul giornale, tutte le settimane, tutti i lunedì, vi proponiamo le statistiche anche per le altre categorie. Se sono di vostro gradimento, se pensate che siano utili, che siano apprezzate, comprate il giornale. Ne possiamo produrre anche altre, se volete fare delle richieste, darci dei suggerimenti, siamo come sempre disponibili. La tabella è semplice da comprendere ma ecco una piccola legenda e quindi da sinistra trovate il nome del calciatore, la squadra di appartenenza, l'anno di nascita, il ruolo quindi P perché parliamo di portieri, le presenze, se è partito dalla panchina e quindi se è entrato oppure è sempre stato titolare quando è sceso in campo, se è stato sostituito e quindi se è uscito in qualche gara, la media voto, i minuti giocati e quante volte ha conservato la porta imbattuta (clean sheet). Ovviamente le statistiche utilizzate per comporre questa tabella tengono conto delle gare fino a qui disputate e quindi stiamo parlando delle partite che si sono disputate fino al 14 ottobre. Sul giornale in edicola lunedì 21 trovate quella aggiornata così come trovate tutte quelle che riguardano gli altri ruoli. Sprint e Sport, facciamo informazione dal 1957 in maniera professionale e sempre al servizio dei giovani. Ci trovi in tutte le edicole e sullo store digitale. La nostra è una versione multimediale evoluta e non è un semplice PDF. Mano a mano che sfogliate il giornale vi viene infatti segnalato quali contenuti extra sono presenti nella pagina consultabili con un semplice clic o push se lo fate da un dispositivo mobile.
Calciatore Squadra A R Pre E U Mv Min CS
Roveglia Adrense 2004 P 6 0 2 6,83 392 5
Venturelli Fol.Caratese 2004 P 6 0 2 6,92 383 4
Badini Vis Nova 2004 P 6 0 0 6,83 420 4
Dergal Virtus Bergamo 2004 P 4 1 0 6,00 245 4
Innocenti Sondrio 2004 P 6 0 3 6,92 293 3
Calzoni Uesse Sarnico 2004 P 4 0 0 6,88 280 3
Cassano OltrepoVoghera 2004 P 5 1 0 6,40 301 3
Cataldo Lombardia Uno 2004 P 6 0 2 6,83 403 3
Cersosimo Aldini 2004 P 5 1 0 6,70 331 3
Daffan Schuster 2004 P 6 2 0 6,75 326 3
Dominici Solb. Insubria 2004 P 6 0 2 6,75 338 3
Marchesi Ausonia 2004 P 4 0 1 6,62 271 3
Re Enotria 2004 P 5 0 2 6,70 314 3
Ruta Cimiano 2004 P 6 0 1 6,50 411 3
Baltimora Lombardia Uno 2004 P 2 2 0 0,00 17 2
Brandi Acc.Pavese 2004 P 4 0 0 6,50 280 2
Carella Enotria 2004 P 2 1 0 6,75 80 2
Cavallotti Rhodense 2004 P 4 0 0 6,75 280 2
Fedriga Darfo Boario 2004 P 3 1 1 6,83 127 2
Gargarella Olginatese 2004 P 4 0 0 6,62 280 2
Gatti Pavia 2004 P 5 0 0 6,50 350 2
Gervasi Schiaffino 2004 P 4 0 1 6,38 245 2
Ghilardi V.G.Grumellese 2004 P 5 3 2 6,30 173 2
Giovenzana Manara 2004 P 3 0 1 6,67 175 2
Gorgone Crema 2004 P 2 2 0 6,00 19 2
Mangiapoco Pontisola 2004 P 4 0 0 6,50 280 2
Grillo Accademia Inter 2004 P 3 0 0 7,00 210 2
Margarita Segrate 2004 P 4 0 0 6,75 280 2
Micheletti V.D'Almè V.B. 2004 P 4 0 1 6,75 250 2
Napoli Mantova 2004 P 5 0 1 6,80 331 2
Paloschi Adrense 2005 P 2 2 0 6,75 28 2
Pansera Lesmo 2004 P 6 6 0 6,25 180 2
Passeri Trevigliese 2005 P 5 0 1 6,70 331 2
Pellicioli Virtus Bergamo 2004 P 3 0 1 6,17 175 2
Piotto Manara 2004 P 4 1 0 6,88 245 2
Sala Seregno 2004 P 6 0 1 6,75 409 2
Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter