Cerca

News

Terza SuperClassifica Regionale: dal 1° al 93° posto

Non cambia la vetta, ma il podio. Il Derthona la prima società fuori dalla provincia di Torino

Terza SuperClassifica Regionale: dal 1° al 93° posto

Terzo appuntamento con l'esclusiva SuperClassifica Regionali di Sprint e Sport. Il calcolo che somma tutti i punti fatti, società per società, nelle categorie regionali. Con due fattori la SuperClassifica stila una graduatoria delle società che stanno lavorando meglio a livello di risultati su tutto il palcoscenico piemontese e valdostano. 

ECCO COME FUNZIONA LA SUPERCLASSIFICA

LA SECONDA GRADUATORIA DELLA SUPERCLASSIFICA

Cosa è cambiato? Ancora non la capolista che rimane il Chisola anche se con una media punti leggermente inferiore alla precedente. Non più 2.91, ma 2.88. Poco male, perché comunque i punti di distacco dalla seconda sono tanti: +17. 

A dispetto della prima cambia la seconda posizione: non c'è più il Lascaris, bensì il Chieri di Omar Cerutti. Mantenendo alto il livello delle annate già ben piazzate, i collinari hanno beneficiato del risveglio dell'Under 14 di Andrea Canavese nell'ultimo mese. Uno sprint che ha alzato i punti e la media punti (da 2.48 a 2.55). Un miglioramento che vale quindi il secondo posto nei punti totali, ma non nella graduatoria della media punti. 

Già perché se si guarda soltanto la media, emergono alcune società che non hanno tutte le annate ai regionali, ma quelle che ci sono vanno a vele spiegate. La migliore in questo campo è senza dubbio la Sisport. Con 3 categorie ai regionali si piazza comunque all'11° posto nella graduatoria "Punti totali", ma addirittura seconda nella graduatoria Media Punti. Molto bene anche il Bulé Bellinzago che ha soltanto il biennio Giovanissimi, ma con la sua Media Punti sarebbe sesta. 

La prima che arriva da fuori la provincia di Torino è sempre l'SG Derthona. I leoncelli non solo mantengono questo primato, ma scalano anche la classifica passando da ottavi a settimi. Curioso l'andamento a braccetto tra Centallo e Fossano. Come nella seconda graduatoria si mantengono al 17° e al 18° posto appaiate e sempre a pari punti. 

LA GRADUATORIA

# SOCIETÀ PUNTI TOTALI M/P
1 CHISOLA 150 2.88
2 CHIERI 133 2.56
3 LASCARIS 131 2.52
4 VOLPIANO PIANESE 124 2.38
5 LUCENTO 118 2.27
6 PINEROLO 116 2.23
7 SG DERTHONA 111 2.13
8 CBS 111 2.13
9 ALPIGNANO 109 2.10
10 PRO EUREKA 106 2.04
11 SISPORT 103 2.64
12 ASTI 101 1.94
13 SPARTA NOVARA 91 1.75
14 CUNEO OLMO 91 1.75
15 BIELLESE 87 1.67
16 BAVENO 85 1.63
17 FOSSANO 81 2.08
18 G.CENTALLO 81 1.56
19 VANCHIGLIA 77 1.97
20 BRA 72 1.38
21 CHERASCHESE 69 1.77
22 RG TICINO 68 1.74
23 ACQUI 64 1.64
24 A.BORGOMANERO 64 1.23
25 CHARVENSOD 62 1.59
26 BULÈ BELLINZAGO 61 2.35
27 NICHELINO HESPERIA 61 1.56
28 IVREA 60 1.54
29 NOVESE 59 1.51
30 QUINCITAVA 56 1.44
31 ALBA CALCIO 56 1.08
32 CASALE 52 1.33
33 JUVE DOMO 50 1.28
34 PARADISO 50 1.28
35 PIANEZZA 47 1.81
36 CIRIÈ 46 1.18
37 MONCALIERI 43 1.65
38 DON BOSCO ALESSANDRIA 42 1.62
39 SAVIGLIANESE 41 1.05
40 CITTÀ DI COSSATO 40 1.54
41 CARAGLIO 39 1.00
42 MIRAFIORI 37 1.42
43 BEIBORG 37 0.95
44 GOZZANO 35 1.35
45 BORGARO 35 1.35
46 VERBANIA 34 1.31
47 CENISIA 34 0.87
48 DIAVOLETTI 33 1.27
49 KL PERTUSA 33 0.85
50 SALICE 33 0.63
51 TURRICOLA TERRUGGIA 32 1.23
52 STRAMBINESE 31 0.60
53 BACIGALUPO 29 1.12
54 BRUINESE 27 1.04
55 POZZOMAINA 26 1.00
56 ROSTA 25 1.92
57 AREA CALCIO AR 24 0.92
58 VENARIA 24 0.62
59 OL.COLLEGNO 23 1.77
60 BSR GRUGLIASCO 22 0.85
61 ASCA 21 0.81
62 MERCADANTE 21 0.54
63 GASSINO SR 20 1.54
64 OLEGGIO 19 0.73
65 CUMIANA 18 1.38
66 ALBESE 17 1.31
67 SPAZIO TALENT 16 1.23
68 SG CHIERI 16 1.23
69  SCA ASTI 15 0.58
70  ROMAGNANO 15 0.58
71 UNION NOVARA  15 0.58
72 BORGOSESIA  14 1.08
73  VIRTUS CALCIO 14 1.08
74  RIVAROLESE 14 1.08
75  LEINÌ 14 1.08
76 VALLORCO  14 0.54
77  PDHAE 13 1.00
78  PEDONA 12 0.92
79  AYGREVILLE 12 0.92
80  FORTITUDO 12 0.92
81  BUSCA 11 0.85
82 BEPPE VIOLA  10 0.26
83 MODERNA MIRAFIORI  8 0.62
84  OLIMPIA SQ 6 0.46
85  CIT TURIN 6 0.46
86  CANELLI 1922 5 0.38
87 SANTHIÀ  5 0.38
88  GRAND PARADIS 3 0.23
89  TORINESE 3 0.23
90  OMEGNA 3 0.23
91  SALUZZO 2 0.15
92 RORETESE  1 0.08
93 PSG 0 0

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter