Cerca

News

Quarta SuperClassifica regionali: crolla una big

Pinerolo, Alpignano e Cbs in netta risalita. La graduatoria di tutte le 93 società

Quarta SuperClassifica regionali: crolla una big

Quarto appuntamento con l'esclusiva SuperClassifica Regionali di Sprint e Sport. Il calcolo che somma tutti i punti fatti, società per società, nelle categorie regionali. Con due fattori la SuperClassifica stila una graduatoria delle società che stanno lavorando meglio a livello di risultati su tutto il palcoscenico piemontese e valdostano. 

ECCO COME FUNZIONA LA SUPERCLASSIFICA

LA SECONDA GRADUATORIA

LA TERZA GRADUATORIA

La media della capolista si è lievemente smussata al ribasso, ma rimane sempre monstre. Con 179 punti in 64 partite il Chisola rimane in vetta con una media di 2.8 punti a partita. Una vetta tanto bronzea da resistere anche a un weekend nero come quello scorso, in cui delle 4 formazioni vinovesi ha vinto soltanto l'Under 17. Tiene ritmo e media punti, con precisione matematica, il Chieri che rimane al secondo posto con una media di 2.56 punti a partita. 

Completa il podio il Lascaris e insegue la Volpiano Pianese. Più in basso crolla il Lucento che dal quinto posto con una media di 2.27 scende al 9° con una media di 2.11. Un passo indietro di cui approfittano Pinerolo (+1 posizione), Alpignano (+3) e Cbs (+2). 

Zoom su chi non ha tutte le categorie ai regionali: la prima per punti fatti a non avere la filiera completa è la Sisport che con 119 punti in 48 partite è al 12° posto della graduatoria totale. Seguono il Fossano (108 punti in 48 partite) e il Vanchiglia (93 punti in 48 partite). A ridosso della top 20 grandi passi avanti per due società da fuori: Accademia Borgomanero e Charvensod

LA GRADUATORIA

# SOCIETÀ PUNTI MEDIA PUNTI
1 CHISOLA 179 2.8
2 CHIERI 164 2.56
3 LASCARIS 162 2.53
4 VOLPIANO PIANESE 153 2.39
5 PINEROLO 141 2.2
6 ALPIGNANO 140 2.19
7 CBS 139 2.17
8 SG DERTHONA 137 2.14
9 LUCENTO 135 2.11
10 PRO EUREKA 129 2.02
11 ASTI 120 1.88
12 SISPORT 119 2.48
13 SPARTA NOVARA 116 1.81
14 CUNEO OLMO 116 1.81
15 FOSSANO 108 2.25
16 G.CENTALLO 106 1.66
17 BAVENO 106 1.66
18 BIELLESE 105 1.64
19 VANCHIGLIA 93 1.94
20 BRA 90 1.41
21 A.BORGOMANERO 83 1.3
22 CHERASCHESE 83 1.73
23 ACQUI 82 1.71
24 RG TICINO 81 1.69
25 N.HESPERIA 76 1.58
26 NOVESE 76 1.58
27 QUINCITAVA 75 1.56
28 IVREA 73 1.52
29 BULÈ BELLINZAGO 73 2.28
30 VDA CHARVENSOD 72 1.5
31 ALBA CALCIO 71 1.11
32 PARADISO 64 1.33
33 CIRÈ 62 1.29
34 CASALE 62 1.29
35 JUVE DOMO 59 1.23
36 PIANEZZA 58 1.81
37 DON BOSCO AL 53 1.66
38 MONCALIERI 51 1.59
39 MIRAFIORI 49 1.53
40 SAVIGLIANESE 49 1.02
41 CITTÀ DI COSSATO 47 1.47
42 BORGARO 47 1.47
43 VERBANIA 46 1.44
44 CARAGLIO 43 0.9
45 CENISIA 42 0.88
46 GOZZANO 42 1.31
47 BEIBORG 41 0.85
48 BACIGALUPO 39 1.22
49 TURRICOLA T. 38 1.19
50 SALICE 38 0.59
51 KL PERTUSA 38 0.79
52 VENARIA 37 0.77
53 DIAVOLETTI 37 1.16
54 AREA CALCIO AR 36 1.12
55 STRAMBINESE 35 0.55
56 ROSTA 32 2
57 BSR GRUGLIASCO 31 0.97
58 MERCADANTE 27 0.56
59 GASSINO SR 27 1.69
60 POZZOMAINA 27 0.84
61 BRUINESE   27 0.84 
62 OLEGGIO 25 0.78
63 OL.COLLEGNO 24 1.5
64 ASCA 24 0.75
65 ALBESE 23 1.44
66 CUMIANA SPORT 23 1.44
67 UNION NOVARA 22 0.69
68 VALLORCO 22 0.69
69 SCA ASTI 20 0.62
70 ROMAGNANO 20 0.62
71 SG CHIERI 19 1.19
72 SPAZIO TALENT 19 1.19
73 BORGOSESIA 17 1.06
74 LEINÌ 15 0.94
75 RIVAROLESE 15 0.94
76 VIRTUS CALCIO 14 0.88
77 BEPPE VIOLA 13 0.27
78 AYGREVILLE 13 0.81
79 PDHAE 13 0.81
80 FORTITUDO 13 0.81
81 PEDONA 12 0.75
82 BUSCA 11 0.69
83 OLIMPIA SQ 10 0.62
84 MODERNA 9 0.56
85 CIT TURIN 9 0.56
86 SANTHIÀ 8 0.5
87 CANELLI 1922 8 0.5
88 RORETESE 4 0.25
89 TORINESE 4 0.25
90 GRAND PARADIS 4 0.25
91 OMEGNA 3 0.19
92 SALUZZO 3 0.19
93 PSG 0 0

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter